2.6 作品获奖
2.6 作品获奖
2.6.1 作品获奖列表
近十年,物流专业部教师成长迅速,共16个作品获得省级奖励。
获奖时间 | 作品名称 | 作者 | 比赛种类 | 获奖等级 | 授奖部门 |
2020.9 | 微课:《公路整车货物托运的一般程序》 | 符咏、胡杨林 | 2020年广东省职业院校“超星杯”微课大赛(中职组) | 省级二等奖 | 广东省职业技术教育学会 |
2020.9 | 微课:《国内航空货物运输出港操作流程》 | 金正华 | 2020年广东省职业院校“超星杯”微课大赛(中职组) | 省级二等奖 | 广东省职业技术教育学会 |
2019.11 | 微课:《航空货物出港操作流程》 | 符咏、金正华 | 第二十三届全国教师教育教学信息化交流活动 | 省级三等奖 | 中央电化教育馆 |
2019.11 | 课件:《智能无人仓仿真实训软件》 | 许本勇? 符咏? ? 柴光荣 | 第二十三届全国教师教育教学信息化交流活动 | 省级三等奖 | 中央电化教育馆 |
2018.11 | 信息化教学课程案例:《中职运输作业实务信息化教学课程案例》 | 符咏? ? 金正华 | 第二十二届全国教师教育教学信息化交流活动 | 省级一等奖 | 中央电化教育馆 |
2018.11 | 课件:《3D动态可交互的物流中心仿真软件》 | 许本勇? 刘翠? ? 符咏 | 第二十二届全国教师教育教学信息化交流活动 | 省级一等奖 | 中央电化教育馆 |
2018.11 | 信息化教学课程案例:《仓储与配送实务》;课件:《智能仓储配送中心虚拟仿真实训软件》、《智慧物流中心虚拟仿真实训软件》 | 许本勇? 刘翠 蔡守英 | 第二十二届全国教师教育教学信息化交流活动 | 省级二等奖(3) | 中央电化教育馆 |
2018.11 | 课件:《AGV自动导引小车虚拟仿真实训软件》 | 许本勇? 符咏? ? 柴光荣 | 第二十二届全国教师教育教学信息化交流活动 | 省级二等奖 | 中央电化教育馆 |
2018.10 | 课件:《AGV自动导引小车虚拟仿真实训软件》; | 许本勇? 符咏? ? 柴光荣 | 2018年广东省计算机教育软件评审活动 | 省级一等奖 | 广东省教育技术中心 |
2018.10 | 信息化教学课程案例:《中职运输作业实务信息化教学课程案例》 | 符咏? ? 金正华 | 2018年广东省计算机教育软件评审活动 | 省级一等奖 | 广东省教育技术中心 |
2018.10 | 课件:《智慧物流中心仿真实训软件》、《智能仓储配送中心仿真实训软件》、 | 许本勇? 刘翠? ? 蔡守英 | 2018年广东省计算机教育软件评审活动 | 省级二等奖(2) | 广东省教育技术中心 |
2017.10 | 教育教学工具类软件系统:《物流中心仿真实训软件》 | 许本勇? 刘翠 金正华 符咏? ? 柴光荣 | 2017年广东省计算机教育软件评审活动 | 省级二等奖 | 广东省教育技术中心 |
2017.10 | 微课:《配送中心厂房规划步骤》 | 符咏? ? 许本勇 | 2017年广东省计算机教育软件评审活动 | 省级三等奖 | 广东省教育技术中心 |
2.6.2 部分获奖作品证书