《汽车运用与维修》专业新能源汽车技术方向 人才培养方案(斗门校区)
一、专业名称及专业代码
汽车运用与维修专业(新能源汽车技术方向) 082500
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者
三、基本学制
3年
四、职业面向
序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业方向 |
1 | 新能源汽车维修 | 电工上岗证 汽车修理工(中级) 智能新能源汽车1+X证书 | 新能源汽车维修 |
2 | 汽车机械及电控系统维修 | 汽车修理工(中级) | 汽车机电维修 |
3 | 汽车电气维修 | 汽车维修电工(中级) | 汽车电气维修 |
4 | 汽车维修质量检验、车辆技术评估 | 机动车维修质量检验员(从业资格证)、车辆技术评估员(从业资格证) | 汽车性能检测 |
5 | 汽车维修业务接待 | 机动车维修业务接待员(业资格证) | 汽车维修业务接待 |
说明:可根据区域实际情况和专业(技能)方向取得1或2个证书。
?
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美等方面全面发展,具有综合职业能力,面向传统汽车以及新能源汽车行业,从事汽车使用、维护、修理、检测、维修接待等岗位的高素质劳动者和中级技能型人才。
(二)人才规格
本专业毕业生应具有以下职业素质、专业知识和技能:
1.职业素养
1)? 具有良好的职业道德,能自觉遵守行业法规、规范和企业规章制度;
2)? 具有良好的人际交往与团队协作能力;
3)? 吃苦耐劳,工作责任感强,工作执行力强;
4)? 具备较强的获取信息、分析判断和学习新知识的能力;
5)? 具有积极的职业竞争和服务的意识;
6)? 具有较强的安全文明生产与节能环保的意识。
2.专业知识和技能
1)? 掌握计算机基础知识和操作技能;
2)? 掌握汽车发动机、底盘、车身电器、空调的结构和工作原理;
3)? 掌握汽车机械基础知识;
4)? 掌握汽车电工电子基础知识,能识读汽车电路图,并能进行简单电器零部件的检测;
5)? 能够阅读简单的汽车维修设备使用说明书和汽车维修技术资料;
6)? 能对新能源汽车进行维护;
7)? 能完成汽车发动机、手动变速器总成大修及部件检修;
8)? 能完成汽车制动系统、悬架转向系统总成及部件检修;
9)? 能完成汽车车身电器系统、空调系统总成及部件检修;
10)能完成汽车发动机电器及控制系统总成及部件检修;
11)能完成新能源汽车动力电池管理系统的维护;
12)能完成混合动力及控制系统总成及部件检修;
13)能完成纯电动及控制系统总成及部件检修;
14)具有制订和实施简单维修作业方案的能力,能分析、排除车辆常见的简单故障;
15)能对本人完成的维修作业内容进行维修质量检验和评价;
16)能通过语言表达使客户清楚维修作业的目的和为客户提供用车建议;能通过语言或书面表达方式就工作任务与合作人员或部门之间进行沟通。
3.专业(技能)方向——新能源汽车维修:
1)? 具备新能源汽车“三电”维修的能力;
2)? 具备根据客户描述初步判断常见新能源汽车电动系统故障范围的能力;
3)? 具备新能源汽车电动系统检查、维修的能力;
4)具备新能源汽车电动系统常见故障的诊断、分析、总结和工作文件归档的能力。
4.专业(技能)方向——汽车机修:
1)? 具备汽车发动机、底盘机械维修的能力;
2)? 具备根据客户描述初步判断常见汽车发动机、底盘故障范围的能力;
3)? 具备汽车自动变速器检查、维修的能力;
4)? 具备汽车发动机、底盘常见故障的诊断、分析、总结和工作文件归档的能力。
5.专业(技能)方向——汽车电气维修:
1)? 掌握汽车网络控制系统、新能源汽车的结构与工作原理;
2)? 具备阅读复杂的汽车电路和实车线路查找的能力;
3)? 具备根据客户描述初步判断常见汽车电器故障范围的能力;
4)? 具备汽车电器常见故障的诊断、分析、总结和工作文件归档的能力。
6.专业(技能)方向——汽车性能检测:
1)? 具备汽车性能和汽车检测的基本知识;
2)? 具备正确使用汽车检测设备对汽车性能进行检测并根据标准、规范和规程等对检测结果做出判定的能力;
3)? 具备根据检测结果分析常见简单故障形成原因的能力,并能提供维修建议;
4)? 具备维护、调整汽车检测设备的能力;
5)? 具备汽车性能检测工作文件归档、评估和总结工作的能力。
7.专业(技能)方向——汽车维修业务接待:
1)? 具有良好的人际沟通和客户服务意识;
2)? 具备从事维修业务接待的能力;
3)? 具备向客户提供车辆保险理赔咨询和建议的能力;
4)? 具有汽车精品、汽车配件销售的能力;
5)? 具有维修业务接待工作文件归档、评估和总结工作的能力。
六、课程设置及要求
本专业课程设置分为公共基础课及专业课。
公共基础课包括德育课,文化课,体育与健康,艺术(或音乐、美术),以及其他自然科学和人文科学类基础课。
专业课包括专业核心课、专业方向课和拓展模块中的专业课,实习实训是专业课教学的重要形式,含校内实训、顶岗实习等多种形式。
(一)公共基础课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | 德育 | 依据《中等职业学校德育教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 |
2 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
3 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
4 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
5 | 体育 | 依据《中等职业学校体育与健康教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
6 | 音乐 | 依据《中等职业学校音乐教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
7 | 心理健康 | 依据《中等职业学校心理健康教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
8 | 书法 | 依据《中等职业学校书法教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
9 | 计算机基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
10 | 历史 | 依据《中等职业学校历史教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 |
(二)专业课
1、专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | 机械制图 | 掌握机械制图基础知识,简单规范的几何作图,投影作图尤其是运用正投影法画出三视图,掌握组合体的三视图,尺寸标注和画法等。能看懂零件图,装配图等,了解表面结构和公差知识。具备绘制简单零件图的能力,看懂装配图的能力和一定空间想象能力,严谨的学习和工作作风。 |
2 | AutoCAD | 了解、认识AutoCAD软件基本功能,掌握绘图工具、修改工具的使用方法;学会设置绘图样板;掌握图形尺寸的标注方法;熟练掌握不同类零件图的绘制方法;学会三维立体模型的绘制方法,能打印输出图形。 |
3 | 汽车机械基础 | 了解、认识和掌握机械零件、机械传动、液压和气压传动等常用机械的基础知识、基本原理,掌握测绘、拆装、调整、使用和维护一般机械装置的技能,学会查阅和使用技术资料。 |
4 | 汽车发动机 | 掌握曲柄连杆机构、配气机构、润滑系统、冷却系统等发动机机械系统的结构、组成和工作原理;能熟练运用汽车检测设备检测发动机机械系统零部件的技术状态,能排除发动机机械系统简易故障。 |
5 | 汽车电工电子 | 了解常用电子元器件,会根据原理图进行简单焊接,掌握照明电路和电机基本控制原理,会根据原理图进行连接,初步形成规范操作、安全用电的职业素养。 |
6 | 汽车养护 | 熟悉汽车各级维护的目的和作用;能正确识别常用汽车保养用品;能正确使用各种汽车维护工具和常用仪器设备;掌握汽车日常维护、一级维护的维护内容和操作规程;熟悉一款车型的维护参数并能根据维修资料完成车辆的维护工作。 |
7 | 汽车底盘 | 了解和掌握底盘各系统结构、工作原理以及检测、维修的基本知识、基本原理和基本技能,培养专业素养和初步使用、分析与维修各系统故障的能力,为学习后续的专业课程和就业奠定基础。 |
8 | 汽车电气 | 掌握汽车照明、仪表、中控门锁、天窗、喇叭、雨刮、安全气囊等系统的结构和工作原理,能正确运用汽车电路图、维修手册,能正确使用汽车电气设备维修基本工具、设备拆卸、检查、装配车身电气设备各总成。 |
9 | 电控发动机 | 了解和掌握汽车发动机控制系统的基本知识、基本原理和基本技能,培养上汽通用企业机电维修专业素养和初步检测、分析排除故障的能力,为后续的定向专业实习和就业奠定基础。 |
10 | 礼仪 | 了解、认识和掌握礼仪与道德,礼仪与职业学校学生的素质,仪容仪表规范,不同场所礼仪规范,交往礼仪,涉外礼仪。使学生在仪容仪表、言谈举止、为人处世方面符合礼仪的要求。 |
11 | 汽车维修考证 | 针对汽车维修中级工考证所涉及的实训项目进行强化训练,使学生能够完成凸轮轴、汽油泵和转向机的检修,以及制动器和离合器的调整与检修等考证项目,具备汽车维修中等技能。 |
?
2、专业方向课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | 新能源汽车概论 | 掌握新能源汽车的电机、电池及控制方面的知识;了解和掌握新能源汽车的基本原理、理论和设计,掌握混合动力电动汽车构造,电驱动系统,了解电动汽车的设计方法,能量存储系统,再生制动,燃料电池及其在车辆中的应用,以及新材料和新技术的应用等,为以后从事汽车及新能原汽车检测、服务等方面工作打下良好的基础。 |
2 | 汽车电力电子 | 了解和掌握与汽车技术有关的直流电路、交流电路、电磁学、交流发电机与电动机、低压电器与控制电路等电工技术和模拟电子技术、数字电子技术等基本知识。为学习新能源汽车控制技术奠定良好基础。 |
3 | 动力电池及能量管理技术 | 了解和掌握动力电池管理系统的组成及作用、动力电池管理系统数据采集原理、动力电池充放电管理动力电池均衡控制与管理、动力电池的电量管理以及动力电池的热管理动力电池的维护技术。为学习新能源汽车控制技术奠定良好基础。 |
4 | 驱动电机技术 | 了解和掌握交、直流电动机、变压器、常用低压电器的基木知识掌握以电动机为控制对象的生产机械的电气控制原理、常用生产机械的电气控制线路及其分析方法;形成解决生产实际电气控制一般问题的能力:为有关课程打下基础,使学生的全面素质得到提高,职业道德观、安全生产意识得到加强。 |
5 | 新能源汽车控制技术 | 掌握新能源汽车的分类、基本结构、组成和原理,并对新能源汽车用的电动电池、电动机等各部分的有机联系有清楚的认识。使学生了解新能源汽车领域的新材料、新工艺、新技术,并具有一定的分析能力。使学生掌握熟练掌握主要类型新能源汽车的工作原理、基本结构、基本电气关系、运行特性等新能源汽车规律性的知识。使学生对结构原理不断更新的适应能力,为学习后续课程和参加专业实践奠定基础。 |
6 | 电工技能 | 了解安全用电的基本常识以及常用电工仪表的原理和使用方法;掌握基本电力拖动控制线路的工作原理安装和基本的故障排除方法,配电电路的安装,照明电路的安装以及常用的测量仪表的安装;通过训练是达到初级电工水平。 |
7 | 1+X证书考证 | 针对智能新能源汽车所涉及的实训项目进行强化训练,使学生能够完成新能源汽车动力驱动电机电池技术、新能源汽车悬架转向制动安全技术和新能源汽车电子电气空调舒适技术等模块考证项目,具备智能新能源汽车1+X考证初级技能。 |
3、专业选修课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | 汽车空调 | 了解和熟悉汽车空调的发展及用途、汽车空调与环保、空调系统基础知识、制冷系统的原理、分类及组成、空调压缩机及离合器、加热与通风系统、自动温度控制系统等知识,掌握制冷剂的回收、加注、检漏、压力测量、制冷剂纯度分析等技能,培养汽车空调维修专业素养和初步维护与修理汽车空调的技术,为学习后续的专业课程和就业奠定专业基础。 |
2 | 汽车保险与理赔 | 掌握汽车保险的相关理论知识、会利用机动车交强险和商业险的具体条款进行案例分析,掌握汽车投保相关实务,掌握汽车碰撞损失评估的理论知识和定损操作。 |
3 | 二手车评估 | 通过汽车评估基本知识的学习,掌握汽车评估的基本方法,能对车辆进行技术鉴定,并熟悉二手车交易的流程。? |
4 | 汽车美容 | 掌握汽车美容与装饰的基本知识,能正确识别及使用汽车美容与装饰常用工具,熟悉美容与装饰操作的基本技能。 |
?
4、顶岗实习
??? 顶岗实习是汽车运用与维修专业最后的实践性教学环节,是对所学知识、技能进行的一次综合性实践,是培养学生综合职业能力的重要环节。通过顶岗实习,使学生了解汽车维修企业组织机构、相关岗位的工作内容及汽车维修生产的工作过程,掌握汽车维修生产中常用工具、量具、仪表和设备等的使用方法,进一步熟练操作技能,提高社会认识和社会交往的能力,学习企业在职人员的优秀品质和敬业精神,养成正确的劳动态度,明确自己的社会责任,初步具有上岗工作的能力。
(一)基本要求
??? 每学年为52周,其中教学时间40周(含复习考试),累计假期12周,周学时一般为29学时,顶岗实习按每周29学时安排,3年总学时数为3 000-3 300。课程开设顺序和周学时安排为:18学时为1学分,3年制总学分不得少于175,其中军训活动l周为1学分。
??? 公共基础课学时约占总学时的1/3,允许根据行业人才培养的实际需要在规定的范围内适当调整,但必须保证学生修完公共基础课的必修内容和学时。
??? 专业技能课学时约占总学时的2/3。在确保学生实习总量的前提下,可根据实际需要集中或分阶段安排实习时间,行业企业认知实习安排在第一学年。
(二)教学安排表(见附录)
八、 教学实施
(一)专业师资
根据教育部颁布的《中等职业学校教师专业标准》和《中等职业学校设置标准》的有关规定,进行教师队伍建设,合理配置教师资源。专任教师的学历职称结构应合理,至少应配备具有相关专业中级以上专业技术职务的专任教师2人;建立“双师型”专业教师团队,其中“双师型”教师的比例应不低于85%;应有业务水平较高的专业带头人。
专业专任教师应具有中等职业学校教师资格证书和相关专业资格证书,有良好的师德,对本专业课程有较为全面的了解,熟悉教学规律,了解和关注汽车运用与维修行业动态与车辆技术发展方向,有汽车维修企业一般维修岗位工作经验或参加汽车维修生产实践的经历,适应产业行业发展需求,熟悉企业情况,具备积极开展课程教学改革和实施的能力。
每年聘请本行业企业高技能人才、能工巧匠、高级管理人员到校担任专业兼职教师,所聘人员应具有高级及以上职业资格或中级以上专业技术职称,具有丰富的从业经验和管理经验。
(二)教学设施
本专业应配备校内实训室和校外实习基地。
(一)校内实训必须具备发动机、底盘、电气、养护等实训室,主要设施设备及数量见下表。
序号 | 实训室名称 | 主要工具和设备 | |
名称 | 数量(生活台套) | ||
1 | 新能源实训室 | 卡罗拉双擎 | 2 |
卡罗拉双擎E+ | 2 | ||
比亚迪E5 | 2 | ||
吉利帝豪EV500 | 2 | ||
北汽EU400 | 1 | ||
两柱式举升机 | 5 | ||
普锐斯混合动力运行台架 | 1 | ||
电机拆装台架 | 4 | ||
混合动力驱动拆装台架 | 2 | ||
动力电池拆装台架 | 1 | ||
交流充电试验台 | 1 | ||
电池管理系统试验台 | 1 | ||
比亚迪故障设置台 | 2 | ||
油液抽取机 | 2 | ||
充电桩安装与调试台架 | 1 | ||
故障诊断仪 | 3 | ||
2 | 发动机实训室 | 丰田5A发动机解剖台架 | 1 |
丰田5A发动机拆装台架 | 4 | ||
组合工具 | 4 | ||
气门拆装工具 | 4 | ||
量缸表 | 8 | ||
3 | 底盘实训室 | 离合器拆装台架 | 4 |
手动变速器拆装台架 | 4 | ||
转向器 | 4 | ||
助力转向台架 | 1 | ||
主减速器 | 4 | ||
轮胎拆装机 | 2 | ||
轮胎动平衡机 | 2 | ||
底盘实训台架 | 2 | ||
ABS实训台架 | 1 | ||
组合工具 | 8 | ||
4 | 电气实训室 | 汽车整车电路实训台架 | 1 |
安全座椅实训台架 | 1 | ||
自动车窗实训台架 | 1 | ||
发电机 | 4 | ||
起动机 | 4 | ||
充电机 | 2 | ||
点火系统实训台架 | 2 | ||
安全气囊实训台架 | 1 | ||
组合工具 | 4 | ||
5 | 电控实训室 | 8A发动机台架及运行架 | 2 |
卡罗拉发动机台架及运行架 | 2 | ||
帕萨特发动机实训台架 | 1 | ||
飞度发动机实训台架 | 1 | ||
柴油共轨实训台架 | 1 | ||
解码器 | 2 | ||
组合工具 | 4 | ||
6 | 空调实训室 | 手动空调实训台架 | 2 |
自动空调实训台架 | 2 | ||
制冷剂回收加注机 | 2 | ||
空调压力表组 | 8 | ||
制冷剂鉴别仪 | 2 | ||
荧光式检漏仪 | 2 | ||
真空泵 | 2 | ||
7 | 自动变速器实训室 | 前驱自动变速器 | 4 |
后驱自动变速器 | 4 | ||
自动变速器解剖台 | 2 | ||
行星齿轮机构教学演示模型 | 1 | ||
8 | 汽车考证实训室 | 卡罗拉发动机台架及运行架 | 4 |
解码器 | 4 | ||
组合工具 | 4 | ||
9 | 整车实训室 | 捷达汽车 | 1 |
卡罗拉汽车 | 1 | ||
科鲁兹汽车 | 2 | ||
举升机 | 6 | ||
四轮定位仪 | 1 | ||
大灯检测仪 | 4 | ||
尾气分析仪 | 4 | ||
组合工具 | 4 |
?
(二)校外实训基地
校外实训基地应满足专业教学要求,具备实训场地,设备配置应能满足理论实践一体化课程的现场教学和实训项目的开展,使学生有机会深入生产一线,了解企业实际,体验企业文化。
(三)教学资源
根据课程设计要求选择教育部高职高专“十二五”规划教材,鼓励与企业行业专家合作,依据课程的整体设计编写理论实践一体化教材,如校本教材。
遵循教学资源完整与有效的原则,配套课程标准、学习情境设计、单元教学设计,配套教学课件、任务演示和教学微课等教学资资源。配套任务书、过程监控表等管理资源。配套任务指导、学习交流、在线自测、知识导航等网络学习资源。
(四)教学方法
1.公共基础课
公共基础课的教学要符合教育部有关教育教学的基本要求,按照培养学生基本科学文化素养、服务学生专业学习和终身发展的功能来定位,重在教学方法、教学组织形式的改革,教学手段、教学模式的创新,调动学生学习的积极性,为学生综合素质的提高、职业能力的形成和可持续发展奠定基础。
2.专业技能课
专业技能课的教学要体现现代职业教育理念,以具有代表性的汽车运用与维修典型工作任务为载体,以课程知识、能力、素质目标设计教学项目和任务,以汽车机修、汽车电气维修、汽车性能检测、汽车维修业务接待等的实际工作流程展开教学,贴近汽车运用与维修实际,“教、学、做”相结合,突出技能培养。
加强校企合作运行机制建设。中等技能型人才的培养必须坚持走工学结合的道路,紧密依托行业或企业建立工学结合的有效运行机制。通过与相关行业或企业签订产学合作的协议,建立专业教学专家委员会,走工学结合、校企合作的人才培养之路。工学结合也是“双师型”教师培养和教师科研能力提高的最佳途径。密切关注汽车运用与维修技术的最新发展方向,通过真正深化的校企合作,及时调整课程设置和教学内容,将本专业领域的新知识、新技术、新材料、新工艺和新方法补充和更新到专业教学内容中,使学生及时了解本领域的最新技术发展,并掌握相关技能。
(五)学习评价
学习评价应体现评价主体、评价方式、评价过程的多元化,注意邀请企业专家参与考核工作,共同制订考核内容和考核标准,重视学生综合职业能力的考核与评价。学习评价采用学生自评与互评、教师评价和企业专家评价相结合,过程性评价与终结性评价相结合的评价体系。学习评价包括对专业知识、专业技能和关键能力三个方面的评价,权重可自行设计,各专项评价所采用的考核方式分别为专业知识的评价主要采取笔试的形式进行考核;专业技能的评价主要采取实际操作的形式进行考核,以课程在企业生产实际中比较典型和常见的工作任务作为考核内容(可以单人完成任务的方式考核或小组合作完成任务的方式进行考核);关键能力的评价主要以学生平时的综合表现进行考核,涉及情感、态度、意识、习惯、方法、合作和创新等,涵盖出勤及仪容仪表、学习态度、计划可行性、工作态度与习惯、发现问题、处理问题的及时沟通能力和合作精神等方面的考核。
(六)质量管理
质量管理要更新观念,改变传统的教学管理方式;要依据本标准的要求制订本专业教学计划,配备师资、教材、教学资料和实训资源.制订校内实训课程管理规定,贯彻落实教育部、财政部颁发的《中等职业学校学生实习管理方法》。加强教学过程性质量监控和考核评价,依据专业核心课的标准评价教学水平。
九、毕业要求
学生通过规定三年的学习,须修满本专业人才培养方案所规定的学时学分,三年制毕业总学分为175学分(含军训1分),并完成规定的教学活动。
十、附录(教学安排表)
课程 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 考试学期 | 考查学期 | 学期 | ||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
公共基础课 | 1 | 德育 | 10 | 180 | 1-5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 语文 | 12 | 216 | 1-5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
3 | 数学 | 11 | 198 | 1-4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
4 | 英语 | 10 | 180 | 1-4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
5 | 体育 | 10 | 180 | 1-5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 音乐 | 1 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 心理健康 | 1 | 18 | 2 | 1 | ||||||||
8 | 书法 | 2 | 36 | 3、5 | 1 | 1 | |||||||
9 | 计算机应用基础 | 8 | 144 | 1-2 | 4 | 4 | |||||||
10 | 历史 | 4 | 72 | 4-5 | 2 | 2 | |||||||
公共基础课小计(占总学时39.66%) | 69 | 1242 | 15 | 17 | 11 | 17 | 9 | 0 | |||||
专业课 | 专业核心课 | 11 | 机械制图 | 6 | 108 | 1-2 | 4 | 2 | |||||
12 | AUTOCAD | 4 | 72 | 1-2 | 2 | 2 | |||||||
13 | 汽车机械基础 | 2 | 36 | 1 | 2 | ||||||||
14 | 汽车发动机 | 4 | 72 | 1-2 | 2 | 2 | |||||||
15 | 汽车电工电子 | 4 | 72 | 1-2 | 2 | 2 | |||||||
16 | 汽车养护 | 4 | 72 | 1-2 | 2 | 2 | |||||||
17 | 汽车底盘 | 4 | 72 | 3 | 4 | ||||||||
18 | 汽车电气 | 4 | 72 | 3 | 4 | ||||||||
19 | 电控发动机 | 4 | 72 | 3 | 4 | ||||||||
20 | 礼仪 | 2 | 36 | 5 | 2 | ||||||||
21 | 汽车维修考证 | 6 | 108 | 4 | 6 | ||||||||
小计(占总学时25.29%) | 44 | 792 | 14 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | |||||
专业方向课 | 22 | 新能源汽车概论 | 2 | 36 | 3 | 2 | |||||||
23 | 汽车电力电子 | 4 | 72 | 3 | 4 | ||||||||
24 | 动力电池及能量管理技术 | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||||
25 | 驱动电机技术 | 2 | 36 | 5 | 2 | ||||||||
26 | 新能源汽车控制技术 | 6 | 108 | 5 | 6 | ||||||||
27 | 电工技能 | 2 | 36 | 4 | 2 | ||||||||
28 | 1+X证书考证 | 4 | 72 | 5 | 4 | ||||||||
小计(占总学时13.79%) | 24 | 432 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | |||||
专业选修课 | 29 | 汽车空调 | 2 | 36 | 5 | 2 | |||||||
30 | 汽车保险与理赔 | 2 | 36 | 5 | 2 | ||||||||
31 | 二手车评估 | 2 | 36 | 5 | 2 | ||||||||
32 | 汽车美容 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
小计(占总学时4.60%) | 8 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
综合实训 | 0 | 0 | |||||||||||
顶岗实习 | 29 | 522 | 6 | 29 | |||||||||
专业课小计(占总学时60.34%) | 105 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
合计 | 174 | 3132 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
?